본문 바로가기 주메뉴 바로가기

Management Information Major Business Performance

Asset Status (Unit : KRW 100 million, %)

Asset Status - Asset Group, 2019, 2020, 2021, 2022 list
Asset Group 2019 2020 2021 2022
Amount Rate Amount Rate Amount Rate Amount Rate
Investment Asset Division 302,128 78.2% 366,878 80.1% 423,963 80.3% 439,588 77.2%
- Stocks 49,799 12.9% 69,458 15.2% 86,525 16.4% 59,646 10.5%
- Bonds 65,702 17.0% 81,257 17.7% 62,778 11.9% 57,060 10.0%
- Alternative Investment 173,577 44.9% 206,973 45.2% 264,560 50.1% 316,054 55.5%
- Short-term Fund 13,050 3.4% 9,190 2.0% 10,100 1.9% 6,828 1.2%
Member Credit Division 69,766 18.0% 74,571 16.3% 89,791 17.0% 112,655 19.8%
Other Asset Division 14,515 3.8% 16,516 3.6% 14,044 2.7% 17,046 3.0%
Total 386,409 100.0% 457,965 100.0% 527,798 100.0% 569,289 100.0%
  • Asset Status

    (Unit : KRW 100 million, %) 2019' Investment Asset Division 302,128 Member Loan Division 69,766 Other Asset Division 14,515. 2020' Investment Asset Division 366,678 Member Loan Division 74,571 Other Asset Division 16,516. 2021' Investment Asset Division 423,963 Member Loan Division 89,791 Other Asset Division 14,044. 2022' Investment Asset Division 439,588 Member Loan Division 112,655 Other Asset Division 17,046.

Profit and Loss Status (Unit : KRW 100 million, %)

Profit and Loss Status - Asset Group, 2019, 2020, 2021, 2022 list
Asset Group 2019 2020 2021 2022
Amount Rate Amount Rate Amount Rate Amount Rate
Investment Asset Division 19,331 6.9% 32,606 10.0% 43,831 11.3% 10,666 2.4%
- Stocks 6,231 14.6% 18,117 32.7% 9,842 12.8% △18,963 △22.9%
- Bonds 2,687 3.9% 2,708 3.9% 2,503 3.1% △1,801 △2.9%
- Alternative Investment 10,217 6.5% 11,468 6.3% 31,349 14.3% 31,226 11.1%
- Short-term Fund 196 1.9% 313 1.6% 137 1.2% 204 2.4%
Member Credit Division 2,411 3.5% 2,540 3.6% 2,886 3.5% 3,835 3.8%
Other Asset Division 1,651 11.3% 1,708 11.0% 1,824 11.9% 1,182 7.6%
Total 23,393 6.4% 36,854 8.7% 48,541 9.8% 15,683 2.9%
  • Profit and Loss Status

    (Unit : KRW 100 million, %) 2019' Investment Asset Division 19,331 Member Loan Division 2,411 Other Asset Division 1,651. 2020' Investment Asset Division 32,606 Member Loan Division 2,540 Other Asset Division 1,708. 2021' Investment Asset Division 43,831 Member Loan Division 2,886 Other Asset Division 1,824. June 2022' Investment Asset Division 10,666 Member Loan Division 3,835 Other Asset Division 1,182.

Copied to clipboard