본문 바로가기 주메뉴 바로가기

Management Information Major Business Performance

Asset Status (Unit : KRW 100 millon)

Asset Status - Asset Group, 2021, 2022, 2023, 2024 list
Asset Group 2021 2022 2023 2024
Amount Rate Amount Rate Amount Rate Amount Rate
Investment Asset Division 423,963 80.3% 439,580 77.2% 508,663 79.3% 617,583 82.8%
- Stocks 86,525 16.4% 59,646 10.5% 78,817 12.3% 101,700 13.7%
- Bonds 62,778 11.9% 57,060 10.0% 65,215 10.2% 80,786 10.8%
- Alternative Investment 264,560 50.1% 316,054 55.5% 347,466 54.2% 409,734 54.9%
- Short-term Fund 10,100 1.9% 6,828 1.2% 17,165 2.7% 25,363 3.4%
Member Loan Division 89,791 17.0% 112,655 19.8% 116,921 18.2% 112,066 15.0%
Other Asset Division 14,044 2.7% 17,054 3.0% 16,001 2.5% 16,260 2.2%
Total 527,798 100.0% 569,289 100.0% 641,585 100.0% 745,909 100.0%
  • Asset Status

    (Unit : KRW 100 million) 2020' Investment Asset Division 366,678 Member Loan Division 74,571 Other Asset Division 16,516. 2021' Investment Asset Division 423,963 Member Loan Division 89,791 Other Asset Division 14,044. 2022' Investment Asset Division 439,588 Member Loan Division 112,655 Other Asset Division 17,046. 2023' Investment Asset Division 508,663 Member Loan Division 116,921 Other Asset Division 16,001.

Profit and Loss Status (Unit : KRW 100 millon)

Profit and Loss Status - Asset Group, 2021, 2022, 2023, 2024 list
Asset Group 2021 2022 2023 2024
Amount Rate Amount Rate Amount Rate Amount Rate
Investment Asset Division 43,831 11.3% 10,666 2.4% 38,045 8.1% 58,725 10.7%
- Stocks 9,842 12.8% △18,963 △22.9% 14,762 22.3% 13,364 15.5%
- Bonds 2,503 3.1% △1,801 △2.9% 3,841 6.5% 3,742 5.2%
- Alternative Investment 31,349 14.3% 31,226 11.1% 18,686 5.8% 40,718 11.2%
- Short-term Fund 137 1.2% 204 2.4% 756 3.4% 901 3.5%
Member Loan Division 2,886 3.5% 3,835 3.8% 5,608 4.9% 5,544 4.8%
Other Asset Division 1,824 11.9% 1,182 7.6% 703 4.1% 1,207 7.5%
Total 48,541 9.8% 15,683 2.9% 44,356 7.3% 65,476 9.4%
  • Profit and Loss Status

    (Unit : KRW 100 million) 2020' Investment Asset Division 32,606 Member Loan Division 2,540 Other Asset Division 1,708. 2021' Investment Asset Division 43,831 Member Loan Division 2,886 Other Asset Division 1,824. 2022' Investment Asset Division 10,666 Member Loan Division 3,835 Other Asset Division 1,182. 2023' Investment Asset Division 38,064 Member Loan Division 5,608 Other Asset Division 684.

Copied to clipboard